|
P r e i s l i s t e
JOJO und Skua Schirme - MADE IN EUROPE |
|
(Stand: 19.7.2009) In den genannten Preisen sind die Versandkosten und die deutsche Mehrwertsteuer enthalten. |
|
JOJO RM+ SERIE 4-Leiner Hochleister Zugschirme |
sehr stabiles Hochleisterflugverhalten, schnell, wendig,
zugkräftig, hohe Leistungssteigerung mit der Bremse, geringer Lift und Seitendruck, extrem großes nutzbares Windfenster, sehr großer nutzbarer Windbereich, sehr gute Schwachwindeigenschaften, unkomplizierte Handhabung, für den Schulungseinsatz bedingt geeignet, für Könner und Genießer, DM (Master und Open) 2004 Sieger. |
|
|
||
| JOJO RM+ 2.0 | 411,00 EUR | |
| JOJO RM+ 2.5 | 433,00 EUR | |
| JOJO RM+ 3.0 | 461,00 EUR | |
| JOJO RM+ 3.5 | 498,00 EUR | |
| JOJO RM+ 4.0 | 515,00 EUR | |
| JOJO RM+ 5.0 | 620,00 EUR | |
| JOJO RM+ 6.0 | 736,00 EUR | |
| JOJO RM+ 7.0 | 829,00 EUR | |
| JOJO RM+ 8.0 | 922,00 EUR | |
| JOJO RM+ 10.0 | 1.116,00 EUR | |
| JOJO RM+ 12.0 | 1.311,00 EUR | |
| JOJO RM+ 14.0 | 1.517,00 EUR | |
| JOJO RM+ 16.0 | 1.689,00 EUR | |
| [ vorrätig ] [ technische Daten ] [ Beschreibung ] | ||
|
JOJO ET SERIE 4-Leiner Intermediate Zugschirme | ||
|
stabiles Flugverhalten bei
einfacher Handhabung, keine Neigung zum Überschiessen, keine Neigung zum Klappen, unempfindlich bei Turbulenzen und Böen, enorme Zugkraftsteigerung durch Anbremsen möglich, bewährt im Schulungseinsatz, geeignet für Einsteiger und Anfänger. | ||
|
||
| JOJO ET 1500 | 277,00 EUR | |
| JOJO ET 2500 | 321,00 EUR | |
| JOJO ET 4000 | 424,00 EUR | |
| JOJO ET 5500 | 519,00 EUR | |
| JOJO ET 7000 | 613,00 EUR | |
| [ vorrätig ] [ technische Daten ] [ Beschreibung ] | ||
|
JOJO FUN SERIE 2-Leiner Schirme | ||
|
Entspanntes Drachenvergnügen: JOJO light; Geschwindigkeit: JOJO 22+; Zugkraft pur: JOJO 28+ | ||
|
||
| JOJO light | 187,00 EUR | |
| JOJO 22+ | 203,00 EUR | |
| JOJO 28+ | 241,00 EUR | |
| [ vorrätig ] [ technische Daten ] [ Beschreibung ] | ||
|
SKUA RACE SERIE 4-Leiner Hochleister Zugschirme |
||
|
Wettbewerbsschirme, stark, schnell, wenig Lift und Seitendruck, 2-Leiner basierte Anlenkung, strömungsoptimierte Kappe, für die Schulung nur bedingt geeignet, WM 2005 (Damen) Sieger. | ||
|
||
| Skua Race 2.8 | 329,00 EUR | |
| Skua Race 3.5 | 369,00 EUR | |
| Skua Race 4.5 | 429,00 EUR | |
| Skua Race 6.0 | 509,00 EUR | |
| Skua Race 8.0 | 609,00 EUR | |
| Skua Race 10.0 | 729,00 EUR | |
| Skua Race 12.0 | 829,00 EUR | |
| [ vorrätig ] [ technische Daten ] [ Beschreibung ] | ||
|
SKUA SPORT SERIE 4-Leiner Leistungs-Intermediate Zugschirme |
||
|
Schirm mit hoher, gut dosierbarer Leistung von Anfang an, 2-Leiner basierte Anlenkung, klappstabil, sehr großes nutzbares Windfenster, sehr geringer Bremsdruck, geeignet für Einsteiger. | ||
|
||
| Skua Sport 1.8 | 219,00 EUR | |
| Skua Sport 2.4 | 259,00 EUR | |
| Skua Sport 3.0 | 319,00 EUR | |
| Skua Sport 4.0 | 359,00 EUR | |
| Skua Sport 5.0 | 409,00 EUR | |
| Skua Sport 6.0 | 479,00 EUR | |
| Skua Sport 7.5 | 559,00 EUR | |
| Skua Sport 9.0 | 619,00 EUR | |
| [ vorrätig ] [ technische Daten ] [ Beschreibung ] | ||
|
[ Startseite ] [ Inhalt ] [ Impressum ] |